Rang | Name | Punkte | Planeten | Rasse |
---|---|---|---|---|
1 | - WAL - John_Boy | 2.012.000 | 175 | Goa'uld |
2 | N-eViL Voltasar | 600.149 | 101 | Replikator |
3 | N-eViL Nicht-Columbus | 504.654 | 45 | Ta'uri |
4 | - WAL - Hoktar | 489.357 | 55 | Replikator |
5 | - WAL - Samuel Walton | 372.363 | 49 | Replikator |
6 | EA BlackMagic86 | 268.118 | 29 | Ta'uri |
7 | LoD Laserhawk | 235.129 | 21 | Wraith |
8 | N-eViL Tellerhassee | 167.388 | 32 | Wraith |
9 | EA Auri | 156.890 | 14 | Wraith |
10 | - A - lull | 150.165 | 15 | Ta'uri |
Zeigt die Top 10 der Spieler an. |