Rang | Name | Punkte | Planeten | Rasse |
---|---|---|---|---|
1 | - WAL - John_Boy | 2.067.713 | 179 | Goa'uld |
2 | N-eViL Voltasar | 611.056 | 101 | Replikator |
3 | N-eViL Nicht-Columbus | 505.465 | 45 | Ta'uri |
4 | - WAL - Hoktar | 491.142 | 55 | Replikator |
5 | - WAL - Samuel Walton | 380.976 | 49 | Replikator |
6 | EA BlackMagic86 | 292.848 | 29 | Ta'uri |
7 | LoD Laserhawk | 237.824 | 20 | Wraith |
8 | - A - lull | 175.182 | 17 | Ta'uri |
9 | N-eViL Tellerhassee | 167.388 | 32 | Wraith |
10 | EA Auri | 165.653 | 15 | Wraith |
Zeigt die Top 10 der Spieler an. |