GateWorld the Game

PT-Universe

Rang
Name
Punkte
Planeten
Rasse
1 BeeFFun 618.141 75 Wraith
2 Lupo 478.233 50 Wraith
3 Darth Vader 408.180 32 Wraith
4 cxt 240.382 29 Ta'uri
5 VanHell 171.249 22 Wraith
6 Holzweg 118.955 11 Replikator
7 Major Hektor 116.100 14 Ta'uri
8 Todd 114.314 10 Wraith
9 BlackMagic 113.227 12 Replikator
10 Zwi777 78.996 8 Replikator
Ta'uri
25.71%
Goa'uld
20.00%
Wraith
37.14%
Replikator
17.14%