GateWorld the Game

PT-Universe

Rang
Name
Punkte
Planeten
Rasse
1 BeeFFun 727.220 87 Wraith
2 Lupo 546.243 54 Wraith
3 Darth Vader 432.867 35 Wraith
4 cxt 317.822 37 Ta'uri
5 VanHell 188.408 22 Wraith
6 Major Hektor 128.523 14 Ta'uri
7 BlackMagic 125.018 12 Replikator
8 Holzweg 124.667 11 Replikator
9 Todd 118.183 10 Wraith
10 Zwi777 78.996 8 Replikator
Ta'uri
25.00%
Goa'uld
22.22%
Wraith
36.11%
Replikator
16.67%