Highscore
Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
---|---|---|---|---|
![]() |
Laserhawk | 281 | 479 | 27 |
![]() |
cxt | 233 | 516 | 35 |
![]() |
Krak | 174 | 934 | 18 |
4 | Ragnar | 140 | 65 | 29 |
5 | Voltasar | 139 | 256 | 13 |
6 | Reese | 127 | 175 | 20 |
7 | Ollowain | 99 | 166 | 9 |
8 | Banubis | 92 | 157 | 9 |
9 | General Crime | 88 | 68 | 37 |
10 | Columbus | 85 | 49 | 5 |
11 | Lordaton | 83 | 53 | 14 |
12 | Archer | 82 | 174 | 7 |
13 | Holzweg | 79 | 99 | 8 |
14 | Hoktar | 75 | 100 | 6 |
15 | Axadro | 73 | 36 | 9 |
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |