GateWorld the Game

PT-Universe (Long) (Offline)

Rang
Name
Punkte
Planeten
Rasse
1 O.P.A MKey82 1.045.077 94 Wraith
2 LoS Darth Vader 801.769 86 Wraith
3 O.P.A RononDex77 681.977 52 Ta'uri
4 O.P.A Heimdall 571.035 76 Wraith
5 O.P.A Marco Inaros 507.832 38 Wraith
6 BoS BeeFFun 400.920 30 Wraith
7 O.P.A Wunderzwerg 398.929 38 Ta'uri
8 BoS Remus Lupin 371.750 36 Wraith
9 IOA Lordaton 237.847 23 Wraith
10 LoS Speedy 213.824 16 Ta'uri
Ta'uri
31.37%
Goa'uld
13.73%
Wraith
35.29%
Replikator
19.61%