GateWorld the Game

PT-Universe (Long)

Rang
Name
Punkte
Planeten
Rasse
1 =RBA= Hi im sexy Repu 310.911 43 Wraith
2 SK dessa 302.810 37 Ta'uri
3 SK Fürst Banubis 255.545 34 Wraith
4 SK cxt 250.186 27 Ta'uri
5 SK killz0r 208.830 32 Goa'uld
6 BoS Remus Lupin 202.279 31 Wraith
7 MKey82 178.801 24 Wraith
8 IOA CUC06 172.972 26 Ta'uri
9 BoS Wilke-Magalhaes 148.217 15 Goa'uld
10 EF Maulwurf1000 143.935 32 Ta'uri
Ta'uri
31.58%
Goa'uld
24.56%
Wraith
28.07%
Replikator
15.79%