GateWorld the Game

Universum 1

Rang
Name
Punkte
Planeten
Rasse
1 Ori Lord Banubis 677.478 96 Goa'uld
2 USAF Kiroho 543.502 68 Goa'uld
3 Ori Iressa 385.395 38 Wraith
4 -EF- Repuplik 366.881 48 Wraith
5 USAF Melena Dex 322.177 32 Replikator
6 -EF- Blackking 296.754 29 Ta'uri
7 Ori Lord Zwiebel 295.727 35 Goa'uld
8 [BP] Herz0G 259.166 29 Wraith
9 JAgd Ronnon145548 258.880 31 Wraith
10 [BP] Lordaton 255.047 23 Goa'uld
Ta'uri
33.33%
Goa'uld
18.18%
Wraith
30.30%
Replikator
18.18%