Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Skadi | 15 | 6 | 2 |
| 152 | m4alek | 15 | 6 | 2 |
| 153 | Asura | 14 | 11 | 1 |
| 154 | Marduk | 14 | 11 | 1 |
| 155 | AimL3SS-STE4L | 14 | 6 | 1 |
| 156 | Django | 14 | 5 | 1 |
| 157 | John-Sheppard | 14 | 5 | 1 |
| 158 | StarLord | 14 | 3 | 1 |
| 159 | Liho | 14 | 9 | 2 |
| 160 | Dokkaebi | 14 | 4 | 2 |
| 161 | T0bb3 | 13 | 8 | 1 |
| 162 | Charles Kawalsky | 13 | 6 | 1 |
| 163 | Voltasar | 13 | 3 | 1 |
| 164 | Big Boss | 13 | 5 | 2 |
| 165 | Castiel | 13 | 4 | 2 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||