Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Skadi | 15 | 6 | 2 |
| 137 | m4alek | 15 | 6 | 2 |
| 138 | Asura | 14 | 11 | 1 |
| 139 | Marduk | 14 | 11 | 1 |
| 140 | AimL3SS-STE4L | 14 | 6 | 1 |
| 141 | John-Sheppard | 14 | 5 | 1 |
| 142 | Django | 14 | 5 | 1 |
| 143 | Liho | 14 | 9 | 2 |
| 144 | Dokkaebi | 14 | 4 | 2 |
| 145 | T0bb3 | 13 | 8 | 1 |
| 146 | Charles Kawalsky | 13 | 6 | 1 |
| 147 | Big Boss | 13 | 5 | 2 |
| 148 | Castiel | 13 | 4 | 2 |
| 149 | Noxus | 12 | 9 | 1 |
| 150 | Luke_Noobwalker | 12 | 7 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||