Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Tellerhassee | 15 | 32 | 1 |
| 137 | Schallex835 | 15 | 7 | 1 |
| 138 | Shanatar | 15 | 6 | 1 |
| 139 | DaBest | 15 | 17 | 2 |
| 140 | Skadi | 15 | 6 | 2 |
| 141 | m4alek | 15 | 6 | 2 |
| 142 | Asura | 14 | 11 | 1 |
| 143 | Marduk | 14 | 11 | 1 |
| 144 | AimL3SS-STE4L | 14 | 6 | 1 |
| 145 | Django | 14 | 5 | 1 |
| 146 | John-Sheppard | 14 | 5 | 1 |
| 147 | Liho | 14 | 9 | 2 |
| 148 | Dokkaebi | 14 | 4 | 2 |
| 149 | T0bb3 | 13 | 8 | 1 |
| 150 | Charles Kawalsky | 13 | 6 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||