Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 391 | testlinger | 0 | 1 | 1 |
| 392 | Stryke | 0 | 1 | 1 |
| 393 | Scorponok | 0 | 1 | 1 |
| 394 | EDIMC91 | 0 | 1 | 1 |
| 395 | Shandris | 0 | 1 | 1 |
| 396 | Smogfox | 0 | 1 | 1 |
| 397 | Viking1998 | 0 | 1 | 1 |
| 398 | dwe-Sheppard | 0 | 1 | 1 |
| 399 | Lord Ra | 0 | 1 | 1 |
| 400 | dessa | 0 | 1 | 1 |
| 401 | testlinger | 0 | 1 | 1 |
| 402 | Jimmy | 0 | 1 | 1 |
| 403 | Benman2785 | 0 | 8 | 2 |
| 404 | Addra | 0 | 2 | 2 |
| 405 | Core | 0 | 2 | 2 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||