GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
376 äöü 0 1 1
377 Pixselman 0 1 1
378 zCamoo 0 1 1
379 Shandris 0 1 1
380 DWE 0 1 1
381 nordi 0 1 1
382 Lars_46 0 1 1
383 OtterFarms 0 1 1
384 Kaiplikotor 0 1 1
385 Strassenapotheke 0 1 1
386 Administrator 0 1 1
387 BigFa 0 1 1
388 Axadro 0 1 1
389 Gooflike 0 1 1
390 f3ar 0 1 1
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art