GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
46 killz0r 42 33 1
47 Zwi777 42 24 2
48 Antikas 42 41 4
49 Benman2785 41 46 5
50 KingPone 40 57 3
51 CUC06 39 26 1
52 Zwi777 39 17 3
53 Wilke-Magalhaes 38 15 1
54 AlgolP3X 38 51 2
55 Dark 38 20 2
56 dessa 38 52 7
57 Kasuja 36 43 10
58 EcIcIY 35 51 2
59 Karate Andi 34 27 2
60 LinaInverse 34 68 3
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art