GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
31 Mrlovekiller 55 39 2
32 Lady Angel 55 39 7
33 Maxson 53 23 3
34 Peluga 52 175 6
35 Darkfight3r 51 27 3
36 Macros 51 38 4
37 Blackking 51 110 6
38 RononDex77 49 86 2
39 VanHell 49 32 2
40 Brötchen 49 14 5
41 Hi im sexy Repu 46 44 1
42 BlackMagic86 46 20 2
43 LtCol_Sheppard 46 32 3
44 Nasryn 45 49 2
45 Fürst Banubis 43 36 1
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art