Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 121 | GeneralONeal | 19 | 7 | 1 |
| 122 | Pup_matze | 19 | 7 | 1 |
| 123 | Raxophon | 19 | 4 | 1 |
| 124 | Deodat Lawson | 19 | 1 | 1 |
| 125 | JackO Neil | 19 | 4 | 3 |
| 126 | VanHell | 19 | 57 | 4 |
| 127 | Kriele | 19 | 13 | 4 |
| 128 | CATD11T | 18 | 40 | 1 |
| 129 | Quack | 18 | 39 | 1 |
| 130 | Lord Helmchen | 18 | 10 | 1 |
| 131 | Heg | 18 | 9 | 1 |
| 132 | die_Kleine | 18 | 4 | 1 |
| 133 | CUC06 | 18 | 4 | 2 |
| 134 | Dark_Light1202 | 18 | 106 | 4 |
| 135 | EvilKenevil | 17 | 33 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||