GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
196 Daikoku 9 6 1
197 Buhh Huhh 9 4 1
198 Jack Daniels 9 4 1
199 Reverse Flash 9 4 1
200 Schinkenspicker 9 3 1
201 Royalclaw 9 2 1
202 MRX 9 1 1
203 Lines 9 6 2
204 Kriele 9 6 2
205 Vegeta 9 3 2
206 Big Fa 9 8 3
207 Camulus 9 6 3
208 Blubber 8 5 1
209 lokimyst 8 5 1
210 cacuzo 8 3 1
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art