GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
196 El Presidente 10 6 2
197 Lugar 9 8 1
198 Bob 9 7 1
199 Daikoku 9 6 1
200 Hans Olo 9 5 1
201 Jack Daniels 9 4 1
202 Reverse Flash 9 4 1
203 Buhh Huhh 9 4 1
204 Schinkenspicker 9 3 1
205 Royalclaw 9 2 1
206 MRX 9 1 1
207 Lines 9 6 2
208 Kriele 9 6 2
209 Vegeta 9 3 2
210 Big Fa 9 8 3
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art