GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
211 Rogal Dorn 9 7 1
212 Bob 9 7 1
213 Daikoku 9 6 1
214 Reverse Flash 9 4 1
215 Buhh Huhh 9 4 1
216 Jack Daniels 9 4 1
217 Schinkenspicker 9 3 1
218 Royalclaw 9 2 1
219 MRX 9 1 1
220 Kriele 9 6 2
221 Lines 9 6 2
222 Vegeta 9 3 2
223 Big Fa 9 8 3
224 Camulus 9 6 3
225 Doktor 8 14 1
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art