GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
211 Lugar 9 8 1
212 Rogal Dorn 9 7 1
213 Bob 9 7 1
214 Daikoku 9 6 1
215 Jack Daniels 9 4 1
216 Reverse Flash 9 4 1
217 Buhh Huhh 9 4 1
218 Schinkenspicker 9 3 1
219 Royalclaw 9 2 1
220 MRX 9 1 1
221 Kriele 9 6 2
222 Lines 9 6 2
223 Vegeta 9 3 2
224 Big Fa 9 8 3
225 Camulus 9 6 3
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art