Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 211 | nooop | 6 | 4 | 2 |
| 212 | ExarKun | 6 | 2 | 2 |
| 213 | Besubesu | 6 | 13 | 3 |
| 214 | Lone Starr | 5 | 19 | 1 |
| 215 | Sonnengott Ra | 5 | 6 | 1 |
| 216 | Heiko Schotte | 5 | 6 | 1 |
| 217 | Astoria | 5 | 4 | 1 |
| 218 | Heiko | 5 | 4 | 1 |
| 219 | Nanoh1988 | 5 | 2 | 1 |
| 220 | Sylar | 5 | 2 | 1 |
| 221 | Contretto | 5 | 1 | 1 |
| 222 | CordulaGrün | 5 | 1 | 1 |
| 223 | John | 5 | 2 | 2 |
| 224 | El Wray | 5 | 2 | 2 |
| 225 | Toclafane | 4 | 9 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||