Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Nanoh1988 | 5 | 2 | 1 |
| 227 | Sylar | 5 | 2 | 1 |
| 228 | Contretto | 5 | 1 | 1 |
| 229 | CordulaGrün | 5 | 1 | 1 |
| 230 | John | 5 | 2 | 2 |
| 231 | El Wray | 5 | 2 | 2 |
| 232 | Toclafane | 4 | 9 | 1 |
| 233 | EliteJoint | 4 | 5 | 1 |
| 234 | LordFireStorm | 4 | 4 | 1 |
| 235 | Toclafane | 4 | 1 | 1 |
| 236 | fraiser | 4 | 1 | 1 |
| 237 | hs69 | 4 | 1 | 1 |
| 238 | Madara | 4 | 1 | 1 |
| 239 | Einar | 4 | 1 | 1 |
| 240 | Losing Colors | 4 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||