Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 256 | Magnum | 2 | 1 | 1 |
| 257 | Lino | 2 | 1 | 1 |
| 258 | Todd | 2 | 1 | 1 |
| 259 | Yoghurt | 2 | 1 | 1 |
| 260 | Sokar | 2 | 1 | 1 |
| 261 | Alathaia | 2 | 1 | 1 |
| 262 | Camulus | 2 | 6 | 6 |
| 263 | Ramses II | 1 | 2 | 1 |
| 264 | Nostife | 1 | 1 | 1 |
| 265 | The Voice | 1 | 1 | 1 |
| 266 | SchopfY | 1 | 1 | 1 |
| 267 | RW2003 | 1 | 1 | 1 |
| 268 | Asuna12345 | 1 | 1 | 1 |
| 269 | Amynin | 1 | 1 | 1 |
| 270 | CaseSilver | 1 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||