Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Camulus | 2 | 6 | 6 |
| 272 | Ramses II | 1 | 2 | 1 |
| 273 | The Voice | 1 | 1 | 1 |
| 274 | Pup_matze | 1 | 1 | 1 |
| 275 | SchopfY | 1 | 1 | 1 |
| 276 | RW2003 | 1 | 1 | 1 |
| 277 | Amynin | 1 | 1 | 1 |
| 278 | CaseSilver | 1 | 1 | 1 |
| 279 | test | 1 | 1 | 1 |
| 280 | Asuna12345 | 1 | 1 | 1 |
| 281 | Nostife | 1 | 1 | 1 |
| 282 | JenstheHero | 1 | 16 | 2 |
| 283 | Kahuna | 1 | 5 | 2 |
| 284 | PGA_Lilly | 0 | 7 | 1 |
| 285 | Sithwarlord | 0 | 3 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||