Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 286 | Ramses II | 1 | 2 | 1 |
| 287 | Amynin | 1 | 1 | 1 |
| 288 | CaseSilver | 1 | 1 | 1 |
| 289 | test | 1 | 1 | 1 |
| 290 | Asuna12345 | 1 | 1 | 1 |
| 291 | Nostife | 1 | 1 | 1 |
| 292 | The Voice | 1 | 1 | 1 |
| 293 | SchopfY | 1 | 1 | 1 |
| 294 | RW2003 | 1 | 1 | 1 |
| 295 | JenstheHero | 1 | 16 | 2 |
| 296 | Kahuna | 1 | 5 | 2 |
| 297 | PGA_Lilly | 0 | 7 | 1 |
| 298 | John Sheppard | 0 | 3 | 1 |
| 299 | Sithwarlord | 0 | 3 | 1 |
| 300 | killer19923 | 0 | 2 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||