Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 286 | Alathaia | 2 | 1 | 1 |
| 287 | Junxmille | 2 | 1 | 1 |
| 288 | SamanthaCarter | 2 | 1 | 1 |
| 289 | Homer | 2 | 1 | 1 |
| 290 | Darthvader | 2 | 1 | 1 |
| 291 | Yoghurt | 2 | 1 | 1 |
| 292 | Lino | 2 | 1 | 1 |
| 293 | Sokar | 2 | 1 | 1 |
| 294 | Bilatuz | 2 | 1 | 1 |
| 295 | Todd | 2 | 1 | 1 |
| 296 | Camulus | 2 | 7 | 7 |
| 297 | Ramses II | 1 | 2 | 1 |
| 298 | SchopfY | 1 | 1 | 1 |
| 299 | RW2003 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | Amynin | 1 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||