Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 286 | blubb | 3 | 1 | 1 |
| 287 | StadtBursche | 2 | 6 | 1 |
| 288 | Anubis | 2 | 3 | 1 |
| 289 | Vessethy | 2 | 3 | 1 |
| 290 | Hexer | 2 | 2 | 1 |
| 291 | Bratak | 2 | 2 | 1 |
| 292 | Voldemord | 2 | 1 | 1 |
| 293 | SamanthaCarter | 2 | 1 | 1 |
| 294 | Homer | 2 | 1 | 1 |
| 295 | Darthvader | 2 | 1 | 1 |
| 296 | Yoghurt | 2 | 1 | 1 |
| 297 | Bilatuz | 2 | 1 | 1 |
| 298 | Sokar | 2 | 1 | 1 |
| 299 | Lino | 2 | 1 | 1 |
| 300 | Todd | 2 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||