GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
286 rolf zuckowski 0 1 1
287 Narbenklinge 0 1 1
288 ress 0 1 1
289 Shandris 0 1 1
290 Skull Face 0 1 1
291 Ares 0 1 1
292 lull 0 1 1
293 Eitschpii 0 1 1
294 Rösti 0 1 1
295 test1 0 1 1
296 safsdf 0 1 1
297 stive 0 1 1
298 Keks 0 1 1
299 Stefan Raab 0 1 1
300 JaffaKre 0 1 1
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art