Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Columbus | 85 | 49 | 5 |
| 17 | Archer | 82 | 174 | 7 |
| 18 | MKey82 | 80 | 107 | 2 |
| 19 | Holzweg | 79 | 99 | 8 |
| 20 | Axadro | 73 | 36 | 9 |
| 21 | Addra | 70 | 31 | 10 |
| 22 | Pedro | 67 | 81 | 11 |
| 23 | General Hammond | 66 | 97 | 3 |
| 24 | DrBest | 66 | 38 | 11 |
| 25 | Maulwurf1000 | 64 | 62 | 2 |
| 26 | Hoktar | 63 | 35 | 4 |
| 27 | Pedro | 63 | 55 | 10 |
| 28 | Tallahassee | 60 | 48 | 5 |
| 29 | dweSheppard | 57 | 34 | 19 |
| 30 | Nemesis | 56 | 72 | 2 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||