Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Keks | 0 | 1 | 1 |
| 362 | MaXiMuS | 0 | 1 | 1 |
| 363 | safsdf | 0 | 1 | 1 |
| 364 | stive | 0 | 1 | 1 |
| 365 | Urgo | 0 | 1 | 1 |
| 366 | Stefan Raab | 0 | 1 | 1 |
| 367 | JaffaKre | 0 | 1 | 1 |
| 368 | Philexe07 | 0 | 1 | 1 |
| 369 | Trashmonk | 0 | 1 | 1 |
| 370 | Xena | 0 | 1 | 1 |
| 371 | Lord Krabbas | 0 | 1 | 1 |
| 372 | vochtler | 0 | 1 | 1 |
| 373 | Lord Yu | 0 | 1 | 1 |
| 374 | Sylar | 0 | 1 | 1 |
| 375 | Laurentia | 0 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||