Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Puhle | 23 | 14 | 1 |
| 92 | Josephus Miller | 23 | 12 | 1 |
| 93 | Columbus | 23 | 88 | 2 |
| 94 | Lilly | 22 | 179 | 1 |
| 95 | Auri | 22 | 79 | 1 |
| 96 | Baal | 22 | 33 | 1 |
| 97 | Amos Burton | 22 | 9 | 1 |
| 98 | HerzOG | 22 | 33 | 2 |
| 99 | Zwiebel | 22 | 12 | 2 |
| 100 | Lagavulin | 21 | 25 | 1 |
| 101 | Rüdiger | 21 | 13 | 2 |
| 102 | Ardbeg | 21 | 28 | 3 |
| 103 | Ichimaru | 21 | 19 | 3 |
| 104 | Kylar | 20 | 32 | 1 |
| 105 | Stever | 20 | 7 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||