Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Auri | 22 | 79 | 1 |
| 92 | Baal | 22 | 33 | 1 |
| 93 | Amos Burton | 22 | 9 | 1 |
| 94 | HerzOG | 22 | 33 | 2 |
| 95 | Zwiebel | 22 | 12 | 2 |
| 96 | Lagavulin | 21 | 25 | 1 |
| 97 | Rüdiger | 21 | 13 | 2 |
| 98 | Ardbeg | 21 | 28 | 3 |
| 99 | Ichimaru | 21 | 19 | 3 |
| 100 | Kylar | 20 | 32 | 1 |
| 101 | Stever | 20 | 7 | 1 |
| 102 | Sover3ign | 20 | 23 | 3 |
| 103 | Monty Maulwurf | 19 | 39 | 1 |
| 104 | LiVe Hitman | 19 | 37 | 1 |
| 105 | Jonny Walker | 19 | 14 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||