Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Sam Carter | 19 | 13 | 1 |
| 107 | GeneralONeal | 19 | 7 | 1 |
| 108 | Raxophon | 19 | 4 | 1 |
| 109 | Deodat Lawson | 19 | 1 | 1 |
| 110 | Kriele | 19 | 12 | 3 |
| 111 | JackO Neil | 19 | 4 | 3 |
| 112 | VanHell | 19 | 57 | 4 |
| 113 | CATD11T | 18 | 40 | 1 |
| 114 | Quack | 18 | 39 | 1 |
| 115 | Lord Helmchen | 18 | 10 | 1 |
| 116 | Heg | 18 | 9 | 1 |
| 117 | CUC06 | 18 | 4 | 2 |
| 118 | Dark_Light1202 | 18 | 106 | 4 |
| 119 | EvilKenevil | 17 | 33 | 1 |
| 120 | Der Unbekannte | 17 | 11 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||