Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Bilatuz | 2 | 1 | 1 |
| 302 | Sokar | 2 | 1 | 1 |
| 303 | Camulus | 2 | 7 | 7 |
| 304 | Ramses II | 1 | 2 | 1 |
| 305 | SchopfY | 1 | 1 | 1 |
| 306 | RW2003 | 1 | 1 | 1 |
| 307 | Amynin | 1 | 1 | 1 |
| 308 | CaseSilver | 1 | 1 | 1 |
| 309 | test | 1 | 1 | 1 |
| 310 | Werhase | 1 | 1 | 1 |
| 311 | Asuna12345 | 1 | 1 | 1 |
| 312 | Nostife | 1 | 1 | 1 |
| 313 | The Voice | 1 | 1 | 1 |
| 314 | JenstheHero | 1 | 16 | 2 |
| 315 | Kahuna | 1 | 5 | 2 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||