Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 316 | Grid | 0 | 2 | 1 |
| 317 | Vedingo | 0 | 1 | 1 |
| 318 | Sirius | 0 | 1 | 1 |
| 319 | Kevin | 0 | 1 | 1 |
| 320 | Apophis | 0 | 1 | 1 |
| 321 | Ko3lner | 0 | 1 | 1 |
| 322 | Flash | 0 | 1 | 1 |
| 323 | test2 | 0 | 1 | 1 |
| 324 | D3rBastard | 0 | 1 | 1 |
| 325 | Anubis1258 | 0 | 1 | 1 |
| 326 | testlinger | 0 | 1 | 1 |
| 327 | Stryke | 0 | 1 | 1 |
| 328 | Scorponok | 0 | 1 | 1 |
| 329 | EDIMC91 | 0 | 1 | 1 |
| 330 | Smogfox | 0 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||