Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 331 | Ares | 0 | 1 | 1 |
| 332 | Shandris | 0 | 1 | 1 |
| 333 | test1 | 0 | 1 | 1 |
| 334 | lull | 0 | 1 | 1 |
| 335 | Eitschpii | 0 | 1 | 1 |
| 336 | Rösti | 0 | 1 | 1 |
| 337 | safsdf | 0 | 1 | 1 |
| 338 | stive | 0 | 1 | 1 |
| 339 | Keks | 0 | 1 | 1 |
| 340 | Stefan Raab | 0 | 1 | 1 |
| 341 | JaffaKre | 0 | 1 | 1 |
| 342 | Benman2785 | 0 | 8 | 2 |
| 343 | Core | 0 | 2 | 2 |
| 344 | TheRealHitman | 0 | 2 | 2 |
| 345 | Addra | 0 | 2 | 2 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||