Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 331 | D3rBastard | 0 | 1 | 1 |
| 332 | testlinger | 0 | 1 | 1 |
| 333 | Stryke | 0 | 1 | 1 |
| 334 | Scorponok | 0 | 1 | 1 |
| 335 | Anubis1258 | 0 | 1 | 1 |
| 336 | Smogfox | 0 | 1 | 1 |
| 337 | EDIMC91 | 0 | 1 | 1 |
| 338 | Viking1998 | 0 | 1 | 1 |
| 339 | dwe-Sheppard | 0 | 1 | 1 |
| 340 | Lord Ra | 0 | 1 | 1 |
| 341 | testlinger | 0 | 1 | 1 |
| 342 | dessa | 0 | 1 | 1 |
| 343 | rolf zuckowski | 0 | 1 | 1 |
| 344 | Narbenklinge | 0 | 1 | 1 |
| 345 | ress | 0 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||