GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
331 safsdf 0 1 1
332 Stefan Raab 0 1 1
333 JaffaKre 0 1 1
334 Philexe07 0 1 1
335 Trashmonk 0 1 1
336 Laurentia 0 1 1
337 Xena 0 1 1
338 vochtler 0 1 1
339 Lord Yu 0 1 1
340 Sylar 0 1 1
341 äöü 0 1 1
342 MRX 0 1 1
343 Pixselman 0 1 1
344 zCamoo 0 1 1
345 Shandris 0 1 1
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art