Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 331 | f3ar | 0 | 1 | 1 |
| 332 | Reverse Cash | 0 | 1 | 1 |
| 333 | Kasuja | 0 | 1 | 1 |
| 334 | SDA Kasuja | 0 | 1 | 1 |
| 335 | PeterDerGrosse | 0 | 1 | 1 |
| 336 | SgtJason | 0 | 1 | 1 |
| 337 | Helena | 0 | 1 | 1 |
| 338 | test123 | 0 | 1 | 1 |
| 339 | Holzweg | 0 | 1 | 1 |
| 340 | covi | 0 | 1 | 1 |
| 341 | Serak122 | 0 | 1 | 1 |
| 342 | Rohrteppich95 | 0 | 1 | 1 |
| 343 | Vedingo | 0 | 1 | 1 |
| 344 | Ko3lner | 0 | 1 | 1 |
| 345 | Kevin | 0 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||