GateWorld the Game

Highscore

Rang Name Punkte Planeten Spiele
346 zCamoo 0 1 1
347 Pixselman 0 1 1
348 OtterFarms 0 1 1
349 DWE 0 1 1
350 nordi 0 1 1
351 Kaiplikotor 0 1 1
352 Administrator 0 1 1
353 Stefan Raab 0 1 1
354 Axadro 0 1 1
355 Gooflike 0 1 1
356 f3ar 0 1 1
357 Skaten 0 1 1
358 BigFa 0 1 1
359 Reverse Cash 0 1 1
360 Kasuja 0 1 1
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte.
Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte.
Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw...
Universum
Runde
Art