Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 346 | Ares | 0 | 1 | 1 |
| 347 | lull | 0 | 1 | 1 |
| 348 | Eitschpii | 0 | 1 | 1 |
| 349 | Rösti | 0 | 1 | 1 |
| 350 | test1 | 0 | 1 | 1 |
| 351 | safsdf | 0 | 1 | 1 |
| 352 | stive | 0 | 1 | 1 |
| 353 | Keks | 0 | 1 | 1 |
| 354 | Stefan Raab | 0 | 1 | 1 |
| 355 | JaffaKre | 0 | 1 | 1 |
| 356 | Benman2785 | 0 | 8 | 2 |
| 357 | Core | 0 | 2 | 2 |
| 358 | TheRealHitman | 0 | 2 | 2 |
| 359 | Addra | 0 | 2 | 2 |
| 360 | R3BEL | 0 | 3 | 3 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||