Highscore
| Rang | Name | Punkte | Planeten | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 346 | Jimmy | 0 | 1 | 1 |
| 347 | dessa | 0 | 1 | 1 |
| 348 | testlinger | 0 | 1 | 1 |
| 349 | ress | 0 | 1 | 1 |
| 350 | Jasuz | 0 | 1 | 1 |
| 351 | rolf zuckowski | 0 | 1 | 1 |
| 352 | Narbenklinge | 0 | 1 | 1 |
| 353 | Skull Face | 0 | 1 | 1 |
| 354 | Ares | 0 | 1 | 1 |
| 355 | Eitschpii | 0 | 1 | 1 |
| 356 | Rösti | 0 | 1 | 1 |
| 357 | test1 | 0 | 1 | 1 |
| 358 | Phil92 | 0 | 1 | 1 |
| 359 | lull | 0 | 1 | 1 |
| 360 | stive | 0 | 1 | 1 |
|
Die ersten 80% in der Rangliste je Uni bekommen pro Spiel Punkte. Von 200 Spielern bekommen also 160 Spieler nur Punkte. Der 1 Platz bekommt 160 der 2 Platz 159 usw... |
||||